# Instance Types Available

## Finding Available Instance Types

A list of instance types to which you have access is available via the command-line interface (CLI), by entering the command dx run --instance-type-help. When using the user interface (UI) to configure a tool to run an analysis, you can see this list in the settings pane when you are running your analysis.

## Instance Types and their Compute/ Storage

| DNAnexus Instance Type | vCPUs | Memory (GiB) | Storage (GiB) |
| ---------------------- | ----- | ------------ | ------------- |
| mem1\_ssd1\_v2\_x2     | 2     | 4            | 50            |
| mem1\_ssd1\_v2\_x4     | 4     | 8            | 100           |
| mem1\_ssd1\_v2\_x8     | 8     | 16           | 200           |
| mem1\_ssd1\_v2\_x16    | 16    | 32           | 400           |
| mem1\_ssd1\_v2\_x36    | 36    | 72           | 900           |
| mem1\_ssd1\_v2\_x72 \* | 72    | 144          | 1800          |
| mem1\_ssd2\_v2\_x2     | 2     | 4            | 159           |
| mem1\_ssd2\_v2\_x4     | 4     | 8            | 318           |
| mem1\_ssd2\_v2\_x8     | 8     | 16           | 639           |
| mem1\_hdd1\_v2\_x4     | 4     | 8            | 400           |
| mem1\_hdd1\_v2\_x8     | 8     | 16           | 800           |
| mem1\_hdd1\_v2\_x16    | 16    | 32           | 1600          |
| mem1\_hdd1\_v2\_x36    | 36    | 72           | 3600          |
| mem1\_hdd1\_v2\_x72 \* | 72    | 144          | 7200          |
| mem1\_hdd1\_v2\_x96 \* | 96    | 192          | 9600          |
| mem1\_hdd1\_x2         | 2     | 3.75         | 200           |
| mem1\_hdd1\_x4         | 4     | 7.5          | 400           |
| mem1\_hdd1\_x8         | 8     | 15           | 800           |
| mem1\_hdd1\_x16        | 16    | 30           | 1600          |
| mem1\_hdd1\_x36        | 36    | 60           | 3600          |
| mem2\_hdd2\_v2\_x2     | 2     | 8            | 1000          |
| mem2\_hdd2\_v2\_x4     | 4     | 16           | 2000          |
| mem2\_ssd1\_v2\_x2     | 2     | 8            | 75            |
| mem2\_ssd1\_v2\_x4     | 4     | 16           | 150           |
| mem2\_ssd1\_v2\_x8     | 8     | 32           | 300           |
| mem2\_ssd1\_v2\_x16    | 16    | 64           | 600           |
| mem2\_ssd1\_v2\_x32    | 32    | 128          | 1200          |
| mem2\_ssd1\_v2\_x48    | 48    | 192          | 1800          |
| mem2\_ssd1\_v2\_x64 \* | 64    | 256          | 2400          |
| mem2\_ssd1\_v2\_x96 \* | 96    | 384          | 3600          |
| mem2\_ssd2\_v2\_x2     | 2     | 8            | 160           |
| mem2\_ssd2\_v2\_x4     | 4     | 16           | 320           |
| mem2\_ssd2\_v2\_x8     | 8     | 32           | 640           |
| mem2\_ssd2\_v2\_x16    | 16    | 64           | 1280          |
| mem2\_ssd2\_v2\_x32    | 32    | 128          | 2560          |
| mem2\_ssd2\_v2\_x48    | 48    | 192          | 3840          |
| mem2\_ssd2\_v2\_x64 \* | 64    | 256          | 5120          |
| mem2\_ssd2\_v2\_x96 \* | 96    | 384          | 7480          |
| mem2\_ssd2\_x2         | 2     | 8            | 160           |
| mem2\_ssd2\_x4         | 4     | 16           | 320           |
| mem2\_ssd2\_x8         | 8     | 32           | 640           |
| mem2\_ssd2\_x16        | 16    | 64           | 1280          |
| mem2\_ssd2\_x40        | 40    | 160          | 3200          |
| mem2\_ssd2\_x64 \*     | 64    | 256          | 5120          |
| mem3\_hdd2\_v2\_x2     | 2     | 16           | 500           |
| mem3\_hdd2\_v2\_x4     | 4     | 32           | 1000          |
| mem3\_hdd2\_v2\_x8     | 8     | 64           | 2000          |
| mem3\_ssd1\_v2\_x2     | 2     | 16           | 75            |
| mem3\_ssd1\_v2\_x4     | 4     | 32           | 150           |
| mem3\_ssd1\_v2\_x8     | 8     | 64           | 300           |
| mem3\_ssd1\_v2\_x16    | 16    | 128          | 600           |
| mem3\_ssd1\_v2\_x32    | 32    | 256          | 1200          |
| mem3\_ssd1\_v2\_x48    | 48    | 384          | 1800          |
| mem3\_ssd1\_v2\_x64 \* | 64    | 512          | 2400          |
| mem3\_ssd1\_v2\_x96 \* | 96    | 768          | 3600          |
| mem3\_ssd2\_v2\_x2     | 2     | 15.25        | 475           |
| mem3\_ssd2\_v2\_x4     | 4     | 30.5         | 950           |
| mem3\_ssd2\_v2\_x8     | 8     | 61           | 1900          |
| mem3\_ssd2\_v2\_x16    | 16    | 122          | 3800          |
| mem3\_ssd2\_v2\_x32    | 32    | 244          | 7600          |
| mem3\_ssd2\_v2\_x64 \* | 64    | 488          | 15200         |
| mem3\_ssd3\_x2         | 2     | 16           | 1250          |
| mem3\_ssd3\_x4         | 4     | 32           | 2500          |
| mem3\_ssd3\_x8         | 8     | 64           | 5000          |
| mem3\_ssd3\_x12        | 12    | 96           | 7500          |
| mem3\_ssd3\_x24        | 24    | 192          | 15000         |
| mem3\_ssd3\_x48        | 48    | 384          | 30000         |
| mem3\_ssd3\_x96 \*     | 96    | 768          | 60000         |
| mem4\_ssd1\_x128 \*    | 128   | 1952         | 3840          |

\* - These high memory instance types are expensive, use them with caution.

## GPU Instances

| DNAnexus Instance Type | GPUs | CPUs | Memory (GiB) | Storage (GiB) |
| ---------------------- | ---- | ---- | ------------ | ------------- |
| mem2\_ssd1\_gpu\_x16   | 1    | 16   | 64           | 225           |
| mem2\_ssd1\_gpu1\_x32  | 1    | 32   | 128          | 900           |
| mem2\_ssd1\_gpu1\_x64  | 1    | 64   | 256          | 900           |
| mem2\_ssd1\_gpu4\_x48  | 4    | 48   | 192          | 900           |
| mem2\_ssd2\_gpu1\_x16  | 1    | 16   | 64           | 600           |
| mem2\_ssd2\_gpu1\_x32  | 1    | 32   | 128          | 900           |
| mem2\_ssd2\_gpu1\_x4   | 1    | 4    | 16           | 250           |
| mem2\_ssd2\_gpu1\_x64  | 1    | 64   | 256          | 1900          |
| mem2\_ssd2\_gpu1\_x8   | 1    | 8    | 32           | 450           |
| mem2\_ssd2\_gpu4\_x48  | 4    | 48   | 192          | 3800          |
| mem2\_ssd2\_gpu4\_x96  | 4    | 96   | 384          | 3800          |
| mem2\_ssd2\_gpu8\_x192 | 8    | 192  | 768          | 7600          |
| mem3\_ssd1\_gpu\_x32   | 4    | 32   | 244          | 640           |
| mem3\_ssd1\_gpu\_x64   | 8    | 64   | 488          | 1280          |
| mem3\_ssd1\_gpu\_x8    | 1    | 8    | 61           | 160           |

## Dragen Instances

Mem3\_ssd2\_dragen\_fpga1\_x16 is expected to be used for running the DRAGEN app.

| DNAnexus Instance Type          | vCPUs | Memory (GiB) | Storage (GiB) |
| ------------------------------- | ----- | ------------ | ------------- |
| mem3\_ssd2\_dragen\_fpga1\_x16† | 16    | 244          | 940           |

\\
